日付 | 新規感染者(発表数) | |
---|---|---|
日当たり | 直近1週間の 人口10万人当たり | |
9/13 | 8 | 12.1 |
9/12 | 23 | 13.5 |
9/11 | 24 | 15.0 |
9/10 | 21 | 16.5 |
9/9 | 28 | 18.7 |
9/8 | 22 | 20.0 |
9/7 | 22 | 21.8 |
9/6 | 25 | 22.9 |
9/5 | 42 | 22.3 |
9/4 | 42 | 23.6 |
9/3 | 48 | 23.6 |
9/2 | 44 | 23.0 |
9/1 | 44 | 21.9 |
8/31 | 35 | 21.6 |
8/30 | 18 | 21.9 |
8/29 | 58 | 20.7 |
8/28 | 42 | 17.6 |
8/27 | 41 | 16.2 |
8/26 | 30 | 18.0 |
8/25 | 40 | 19.3 |
8/24 | 39 | 19.8 |
8/23 | 3 | 20.2 |
8/22 | 20 | 22.0 |
8/21 | 25 | 23.8 |
8/20 | 63 | 26.0 |
8/19 | 46 | 25.2 |
8/18 | 47 | 24.4 |
8/17 | 43 | 23.8 |
8/16 | 26 | 22.5 |
8/15 | 42 | 21.4 |
8/14 | 51 | 19.7 |
8/13 | 54 | 18.7 |
コメントをする